序号 | 部件名称 | 材质 | 表面处理 | 数量双动 | 数量双动 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 缸体 | 压铸铝 | 阳极氧化 | 1 | 1 |
2 | 防脱出式齿轮轴 | 钢 | 镀镍 | 1 | 1 |
3 | 齿轮轴底部O形圈 | NBR | 1 | 1 | |
4 | 隔离垫环 | POM | 1 | 1 | |
5 | 齿轮轴顶部O形圈 | NBR | 1 | 1 | |
6 | O形圈 | NBR | 1 | 1 | |
7 | 凸轮 | 不锈钢 | 1 | 1 | |
8 | 隔离环 | POM | 1 | 1 | |
9 | 隔离环 | POM | 1 | 1 | |
10 | 垫圈 | 不锈钢 | 1 | 1 | |
11 | 卡环 | 钢 | 镀镍 | 1 | 1 |
12 | 活塞 | 压铸铝 | 2 | 2 | |
13 | O形圈 | NBR | 2 | 2 | |
14 | 抗磨环 | POM | 2 | 2 | |
15 | 活塞推力块 | POM | * | * | |
16 | 角度调整螺栓螺母 | 不锈钢 | 2 | 2 | |
17 | 角度调整螺栓 | 不锈钢 | 2 | 2 | |
18 | 外部弹簧 | 钢 | 磷酸锌化处理 | 0 | |
* 19 | 中间弹簧 | 钢 | 磷酸锌化处理 | 0 | * |
20 | 内部弹簧 | 钢 | 磷酸锌化处理 | 0 | |
21 | 左端盖 | 压铸铝 | 喷漆 | 1 | 1 |
22 | 右端盖 | 压铸铝 | 喷漆 | 1 | 1 |
23 | 端盖密封座 | NBR | 2 | 2 | |
24 | O形圈 | NBR | 2 | 2 | |
25 | 紧固螺钉 | 端盖不锈钢 | 8 | 8 | |
26 | 位置指示器 | 热塑性橡胶 | 1 | 1 |
上一篇:Danisense电流传感器做什么用的?主要应用在哪些领域?
下一篇:没有了!