EGE-Elektronik SNS 450-A4-GSP-S 流量监测传感器
产品编号:P11360
用于流量监测的螺丝式传感器
使用电位器实现直观切换点设置
采用切换或模拟输出
在粗糙和腐蚀环境中进行流量监测,对设备的稳定性和耐久性要求更高
插件安装
产品数据
| 类型 | SNS 450-A4-GSP-S |
|---|---|
| 产品ID | P11360 |
| 探测范围水 | 1 ... 150厘米/秒 |
| 探测范围油 | 3 ... 300厘米/秒 |
| 进程连接 | M18x1.5 |
| 传感器长度 L | 47毫米 |
| 输出 | 切换输出 |
| 输出函数 | PNP-NO |
| 供电电压 | 24伏直流 +/- 20% |
| 电流最大耗电。 | 60毫安 |
| 切换电流最大值。 | 400毫安(20°C) |
| 反极性保护 | ✓ |
| 最大电压降。 | 2.5 V |
| 环境温度 | -20 ...70°C |
| 中温 | -20 ...80°C |
| 温度梯度流体 | 250 K/分钟 |
| 启动时间类型。 | 8秒(2 ...15秒) |
| 反应时间类型。 | 2 秒(1 ...13 s) |
| 抗压强度 | 100巴 |
| 材料传感器被介质触及 | 不锈钢 AISI 316 Ti |
| 材料外壳 | PBT |
| 显示流程 | LED阵列 |
| 保护 [EN 60529] | 第67集 |
| 电气连接 | M12连接器 |



